|
|
|||||||||||
| 70 | 73 | 70 | 76 | 60 | 57 | 86 |
-
-
| 2012-2013 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 72 | 60 |
| 2022-2023 | 82 | 30 | 35 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 356 | 358 | 1125 | 1961 |
| 2023-2024 | 82 | 42 | 24 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 351 | 300 | 688 | 2118 |
| 166 | 72 | 61 | 0 | 8 | 13 | 7 | 5 | 710 | 668 | 1,885 | 4,139 |
| 2023-2024 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 106 | 322 |
| 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 106 | 322 |
Contract
| 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $900,000 | $900,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 |
