AGE:31 9,350,000 $ OV:84 | AGE:32 5,900,000 $ OV:82 | AGE:30 5,400,000 $ OV:77 |
AGE:30 3,150,000 $ OV:75 | AGE:23 7,142,857 $ OV:73 | AGE:29 2,166,667 $ OV:74 |
AGE:26 1,900,000 $ OV:72 | AGE:31 1,650,000 $ OV:70 | AGE:32 1,160,000 $ OV:71 |
AGE:30 2,000,000 $ OV:70 | AGE:33 8,000,000 $ OV:69 | AGE:29 2,000,000 $ OV:70 |
AGE:31 775,000 $ OV:69 | AGE:33 1,450,000 $ OV:67 | AGE:30 950,000 $ OV:68 |
AGE:29 810,000 $ OV:65 | AGE:32 780,000 $ OV:64 | AGE:28 775,000 $ OV:63 |
AGE:23 1,350,000 $ OV:64 | AGE:26 813,750 $ OV:63 | AGE:24 950,000 $ OV:63 |
AGE:29 775,000 $ OV:61 | AGE:22 880,000 $ OV:60 | AGE:31 780,000 $ OV:62 |
AGE:27 840,000 $ OV:60 | AGE:29 780,000 $ OV:58 | AGE:24 846,667 $ OV:61 |
AGE:31 945,000 $ OV:59 | AGE:25 937,125 $ OV:57 | AGE:29 775,000 $ OV:59 |
AGE:26 775,000 $ OV:59 | AGE:22 775,000 $ OV:57 | AGE:28 775,000 $ OV:58 |
AGE:27 775,000 $ OV:51 | AGE:29 775,000 $ OV:51 | AGE:27 775,000 $ OV:51 |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
AGE:35 1,250,000 $ OV:74 | AGE:31 3,000,000 $ OV:74 | AGE:26 4,750,000 $ OV:81 |
AGE:25 1,050,000 $ OV:74 | AGE:33 1,500,000 $ OV:73 | AGE:33 6,490,000 $ OV:75 |
AGE:34 1,310,000 $ OV:72 | AGE:24 2,200,000 $ OV:72 | AGE:28 775,000 $ OV:64 |
AGE:29 780,000 $ OV:70 | AGE:24 800,000 $ OV:69 | AGE:31 819,000 $ OV:63 |
AGE:31 1,380,000 $ OV:68 | AGE:25 971,250 $ OV:62 | AGE:27 813,750 $ OV:56 |
AGE:28 830,000 $ OV:60 | AGE:26 775,000 $ OV:60 | AGE:25 971,250 $ OV:54 |
AGE:23 1,125,000 $ OV:60 | AGE:27 775,000 $ OV:59 | AGE:23 925,000 $ OV:48 |
AGE:25 826,875 $ OV:57 | AGE:29 775,000 $ OV:54 |   |
AGE:25 841,667 $ OV:51 |   |   |
|   | PO:0.0 | PO:0.0 |
|   | PO:0.0 |   |
|   | PO:0.0 |   |
|   | PO:0.0 |   |
|   | PO:0.0 |   |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
PO:0.0 |   |   |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |   |
| 2026 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2027 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2028 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2029 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


