AGE:27 7,150,000 $ OV:82 | AGE:34 4,500,000 $ OV:82 | AGE:29 4,750,000 $ OV:81 |
AGE:27 7,875,000 $ OV:79 | AGE:38 3,600,000 $ OV:76 | AGE:22 1,744,167 $ OV:77 |
AGE:25 5,000,000 $ OV:75 | AGE:31 1,440,000 $ OV:74 | AGE:35 3,560,000 $ OV:75 |
AGE:26 2,100,000 $ OV:71 | AGE:29 1,200,000 $ OV:73 | AGE:28 980,000 $ OV:71 |
AGE:31 2,000,000 $ OV:68 | AGE:25 1,725,000 $ OV:69 | AGE:38 775,000 $ OV:68 |
AGE:40 810,000 $ OV:67 | AGE:38 900,000 $ OV:66 | AGE:23 1,744,167 $ OV:67 |
AGE:25 775,000 $ OV:62 | AGE:39 892,500 $ OV:61 | AGE:31 810,000 $ OV:62 |
AGE:25 775,000 $ OV:58 | AGE:21 950,000 $ OV:59 | AGE:29 1,000,000 $ OV:58 |
AGE:27 775,000 $ OV:55 | AGE:24 925,000 $ OV:59 | AGE:23 863,333 $ OV:58 |
AGE:22 851,667 $ OV:53 | AGE:22 950,000 $ OV:53 | AGE:26 925,000 $ OV:54 |
AGE:25 854,000 $ OV:51 |   |   |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
AGE:38 4,880,000 $ OV:84 | AGE:34 5,810,000 $ OV:75 | AGE:25 837,500 $ OV:73 |
AGE:42 920,000 $ OV:74 | AGE:38 3,000,000 $ OV:74 | AGE:27 3,979,000 $ OV:72 |
AGE:34 4,460,000 $ OV:74 | AGE:25 813,750 $ OV:73 | AGE:29 2,550,000 $ OV:71 |
AGE:28 775,000 $ OV:64 | AGE:23 859,167 $ OV:64 | AGE:29 1,000,000 $ OV:70 |
AGE:30 775,000 $ OV:63 | AGE:24 775,000 $ OV:63 | AGE:33 775,000 $ OV:69 |
AGE:25 775,000 $ OV:62 | AGE:24 775,000 $ OV:61 | AGE:29 826,875 $ OV:53 |
AGE:29 775,000 $ OV:61 | AGE:24 925,000 $ OV:60 | AGE:23 826,875 $ OV:48 |
AGE:23 925,000 $ OV:60 | AGE:28 826,875 $ OV:58 |   |
AGE:25 950,000 $ OV:54 | AGE:22 880,000 $ OV:54 |   |
AGE:32 1,880,000 $ OV:51 |   |   |
|   | PO:0.0 | PO:0.0 |
|   | PO:0.0 | PO:0.0 |
|   | PO:0.0 | PO:0.0 |
|   |   | PO:0.0 |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 |   |   |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2027 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2028 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2029 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
