AGE:27 6,500,000 $ OV:83 | AGE:31 8,540,000 $ OV:80 | AGE:32 3,400,000 $ OV:73 |
AGE:30 4,500,000 $ OV:75 | AGE:32 2,857,143 $ OV:74 | AGE:28 1,100,000 $ OV:69 |
AGE:35 5,250,000 $ OV:68 | AGE:33 1,000,000 $ OV:71 | AGE:29 1,350,000 $ OV:68 |
AGE:28 2,665,000 $ OV:68 | AGE:33 7,800,000 $ OV:71 | AGE:30 2,500,000 $ OV:66 |
AGE:23 1,200,000 $ OV:67 | AGE:33 829,500 $ OV:62 | AGE:32 1,820,000 $ OV:65 |
AGE:27 812,500 $ OV:65 | AGE:31 780,000 $ OV:62 | AGE:35 775,000 $ OV:59 |
AGE:25 775,000 $ OV:64 | AGE:27 775,000 $ OV:61 | AGE:26 813,750 $ OV:56 |
AGE:28 892,500 $ OV:61 | AGE:22 863,333 $ OV:60 | AGE:30 780,000 $ OV:55 |
AGE:27 813,750 $ OV:61 | AGE:31 850,000 $ OV:59 |   |
AGE:26 826,875 $ OV:58 | AGE:27 813,750 $ OV:59 |   |
|   | AGE:23 902,500 $ OV:59 |   |
|   | AGE:26 870,000 $ OV:56 |   |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
AGE:35 6,400,000 $ OV:83 | AGE:35 8,630,000 $ OV:81 | AGE:35 4,500,000 $ OV:80 |
AGE:31 5,230,000 $ OV:80 | AGE:30 3,240,000 $ OV:79 | AGE:31 5,500,000 $ OV:63 |
AGE:27 4,500,000 $ OV:78 | AGE:31 780,000 $ OV:71 | AGE:27 775,000 $ OV:59 |
AGE:33 3,400,000 $ OV:70 | AGE:35 1,100,000 $ OV:68 | AGE:24 775,000 $ OV:54 |
AGE:37 840,000 $ OV:65 | AGE:22 902,500 $ OV:63 | AGE:24 775,000 $ OV:53 |
AGE:23 902,500 $ OV:63 | AGE:33 780,000 $ OV:62 | AGE:27 775,000 $ OV:53 |
AGE:33 780,000 $ OV:61 | AGE:26 813,750 $ OV:61 |   |
AGE:25 775,000 $ OV:61 | AGE:29 790,000 $ OV:55 |   |
AGE:25 813,750 $ OV:51 |   |   |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 | PO:0.0 |   |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |   | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026 |   | ![]() | ![]() |   | ![]() |
| 2027 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2028 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2029 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

