AGE:28 5,250,000 $ OV:85 | AGE:32 8,000,000 $ OV:88 | AGE:30 5,800,000 $ OV:80 |
AGE:33 5,500,000 $ OV:83 | AGE:32 3,750,000 $ OV:80 | AGE:34 3,750,000 $ OV:77 |
AGE:26 7,750,000 $ OV:82 | AGE:22 3,394,167 $ OV:75 | AGE:26 1,050,000 $ OV:71 |
AGE:29 1,000,000 $ OV:65 | AGE:27 3,000,000 $ OV:74 | AGE:33 2,380,000 $ OV:69 |
AGE:23 925,000 $ OV:64 | AGE:28 2,750,000 $ OV:72 | AGE:24 825,000 $ OV:69 |
AGE:29 820,000 $ OV:63 | AGE:29 780,000 $ OV:62 | AGE:32 1,300,000 $ OV:68 |
AGE:34 810,000 $ OV:61 | AGE:28 775,000 $ OV:62 | AGE:25 775,000 $ OV:65 |
AGE:26 775,000 $ OV:60 | AGE:27 891,371 $ OV:60 | AGE:34 850,000 $ OV:63 |
AGE:22 886,667 $ OV:58 | AGE:27 813,750 $ OV:60 | AGE:31 780,000 $ OV:61 |
|   | AGE:24 775,000 $ OV:59 | AGE:26 775,000 $ OV:61 |
|   | AGE:24 821,667 $ OV:54 | AGE:23 925,000 $ OV:54 |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
AGE:27 9,000,000 $ OV:87 | AGE:32 4,410,000 $ OV:81 | AGE:30 5,380,000 $ OV:78 |
AGE:28 6,750,000 $ OV:78 | AGE:26 2,675,000 $ OV:76 | AGE:23 775,000 $ OV:63 |
AGE:33 800,000 $ OV:72 | AGE:29 1,000,000 $ OV:72 | AGE:23 925,000 $ OV:62 |
AGE:26 1,100,000 $ OV:71 | AGE:36 780,000 $ OV:67 | AGE:27 826,875 $ OV:59 |
AGE:27 775,000 $ OV:62 | AGE:26 775,000 $ OV:61 | AGE:26 813,750 $ OV:54 |
AGE:23 880,000 $ OV:61 | AGE:26 964,688 $ OV:60 | AGE:29 775,000 $ OV:54 |
AGE:23 902,500 $ OV:60 | AGE:28 830,000 $ OV:59 |   |
AGE:24 950,000 $ OV:59 | AGE:23 880,000 $ OV:58 |   |
AGE:21 808,333 $ OV:53 |   |   |
PO:0.0 | PO:0.0 |   |
PO:0.0 | PO:0.0 |   |
PO:0.0 | PO:0.0 |   |
PO:0.0 | PO:0.0 |   |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |   | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2027 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2028 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2029 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


