AGE:38 5,750,000 $ OV:74 | AGE:32 9,350,000 $ OV:83 | AGE:34 6,050,000 $ OV:81 |
AGE:32 2,200,000 $ OV:73 | AGE:31 5,500,000 $ OV:74 | AGE:33 4,500,000 $ OV:73 |
AGE:26 3,200,000 $ OV:73 | AGE:34 2,200,000 $ OV:70 | AGE:25 3,850,000 $ OV:73 |
AGE:31 1,010,000 $ OV:64 | AGE:34 775,000 $ OV:65 | AGE:33 4,400,000 $ OV:71 |
AGE:29 775,000 $ OV:62 | AGE:26 835,000 $ OV:64 | AGE:34 2,640,000 $ OV:68 |
AGE:33 1,140,000 $ OV:60 | AGE:35 850,000 $ OV:61 | AGE:34 900,000 $ OV:67 |
AGE:35 850,500 $ OV:58 | AGE:35 910,000 $ OV:60 | AGE:25 775,000 $ OV:62 |
AGE:23 925,000 $ OV:53 | AGE:34 775,000 $ OV:60 | AGE:24 1,000,000 $ OV:62 |
|   | AGE:25 775,000 $ OV:58 | AGE:29 850,000 $ OV:60 |
|   | AGE:38 960,000 $ OV:57 | AGE:27 813,750 $ OV:59 |
|   |   | AGE:28 819,000 $ OV:56 |
|   |   | AGE:21 950,000 $ OV:53 |
|   |   | AGE:24 813,750 $ OV:51 |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
AGE:31 4,875,000 $ OV:83 | AGE:31 7,860,000 $ OV:80 | AGE:38 2,750,000 $ OV:84 |
AGE:29 7,500,000 $ OV:79 | AGE:30 3,333,333 $ OV:77 | AGE:31 2,750,000 $ OV:80 |
AGE:33 1,650,000 $ OV:76 | AGE:30 5,500,000 $ OV:75 | AGE:26 962,500 $ OV:68 |
AGE:24 925,000 $ OV:71 | AGE:33 1,200,000 $ OV:69 | AGE:24 836,667 $ OV:63 |
AGE:26 800,000 $ OV:64 | AGE:32 813,750 $ OV:63 | AGE:33 830,000 $ OV:62 |
AGE:31 970,000 $ OV:63 | AGE:27 775,000 $ OV:63 | AGE:23 925,000 $ OV:53 |
AGE:30 775,000 $ OV:62 | AGE:30 813,750 $ OV:61 |   |
AGE:32 775,000 $ OV:61 | AGE:28 850,000 $ OV:61 |   |
AGE:24 775,000 $ OV:58 |   |   |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
PO:0.0 |   |   |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]() | ![]() |   | ![]() ![]() | ![]() |
| 2026 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2027 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2028 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2029 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

