|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | Pts | +/- | PeM | BAN | BDN | BV | Bé | Tir | % Tir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Bears | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2017-18 | Bears | 61 | 2 | 19 | 21 | -17 | 162 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3.4 |
| 2018-19 | Bears | 51 | 1 | 7 | 8 | -7 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.9 |
| 2019-20 | Bears | 51 | 1 | 11 | 12 | 34 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.3 |
| 2020-21 | Senators | 55 | 2 | 4 | 6 | -1 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4.4 |
| 2020-21 | Senators | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Senators | 25 | 2 | 6 | 8 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10.0 |
| TOTAL FARM | 254 | 8 | 48 | 56 | 11 | 501 | 4 | 0 | 1 | 0 | 192 | 4.2 | |
| TOTAL PRO | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | Pts | +/- | PeM | BAN | BDN | BV | Bé | Tir | % Tir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Bears | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 2020-21 | Senators | 22 | 0 | 4 | 4 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 2021-22 | Senators | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| TOTAL FARM | 39 | 0 | 7 | 7 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 |
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | HAT | TB | OSB | OSMG | GvA | TKA | FOW | FOT | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Bears | 11 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Bears | 61 | 0 | 58 | 24 | 21 | 13 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Bears | 51 | 0 | 36 | 10 | 9 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Bears | 51 | 0 | 44 | 12 | 19 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Senators | 55 | 0 | 40 | 14 | 18 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Senators | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Senators | 25 | 0 | 24 | 11 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 254 | 0 | 207 | 75 | 71 | 30 | 122 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | HAT | TB | OSB | OSMG | GvA | TKA | FOW | FOT | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Bears | 11 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Senators | 22 | 0 | 25 | 5 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Senators | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | ES TDG | ES TDG/B | DN TDG | DN TDG/B | SN TDG | SN TDG/B | TOI | TOI/G | TCR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Bears | 11 | 169:47 | 15:26 | 15:44 | 01:25 | 01:58 | 00:10 | 187:29 | 17:02 | 08:06 |
| 2017-18 | Bears | 61 | 1070:43 | 17:33 | 102:48 | 01:41 | 144:35 | 02:22 | 1318:06 | 21:36 | 91:35 |
| 2018-19 | Bears | 51 | 741:28 | 14:32 | 45:03 | 00:53 | 30:45 | 00:36 | 817:16 | 16:01 | 47:13 |
| 2019-20 | Bears | 51 | 765:41 | 15:00 | 105:47 | 02:04 | 37:41 | 00:44 | 909:09 | 17:49 | 48:03 |
| 2020-21 | Senators | 55 | 862:10 | 15:40 | 50:12 | 00:54 | 95:38 | 01:44 | 1008:00 | 18:19 | 63:34 |
| 2020-21 | Senators | 2 | 11:46 | 05:53 | 01:49 | 00:54 | 00:09 | 00:04 | 13:44 | 06:52 | 00:11 |
| 2021-22 | Senators | 25 | 483:05 | 19:19 | 16:51 | 00:40 | 34:36 | 01:23 | 534:32 | 21:22 | 29:49 |
| TOTAL FARM | 254 | 4092:54 | 16:06 | 336:25 | 01:19 | 345:13 | 01:21 | 4774:32 | 18:47 | 01:08 | |
| TOTAL PRO | 2 | 11:46 | 05:53 | 01:49 | 00:54 | 00:09 | 00:04 | 13:44 | 06:52 | 00:11 |
| Saison | Équipe | PJ | ES TDG | ES TDG/B | DN TDG | DN TDG/B | SN TDG | SN TDG/B | TOI | TOI/G | TCR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Bears | 11 | 149:32 | 13:35 | 32:45 | 02:58 | 12:47 | 01:09 | 195:04 | 17:44 | 10:36 |
| 2020-21 | Senators | 22 | 363:34 | 16:31 | 25:35 | 01:09 | 32:07 | 01:27 | 421:16 | 19:08 | 25:51 |
| 2021-22 | Senators | 6 | 121:19 | 20:13 | 05:04 | 00:50 | 11:20 | 01:53 | 137:43 | 22:57 | 07:46 |
| TOTAL FARM | 39 | 634:25 | 16:16 | 63:24 | 01:37 | 56:14 | 01:26 | 754:03 | 19:20 | 01:08 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PeM | 5 PeM | Bataille G | Bataille P | Bataille É | 1ere étoile | 2ieme étoile | 3ieme étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Bears | 11 | 9 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Bears | 61 | 99 | 91 | 162 | 100 | 5 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 |
| 2018-19 | Bears | 51 | 71 | 65 | 107 | 45 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Bears | 51 | 81 | 66 | 84 | 30 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-21 | Senators | 55 | 86 | 78 | 114 | 70 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Senators | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Senators | 25 | 37 | 39 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 254 | 383 | 349 | 501 | 255 | 11 | 8 | 32 | 0 | 1 | 0 | |
| TOTAL PRO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PeM | 5 PeM | Bataille G | Bataille P | Bataille É | 1ere étoile | 2ieme étoile | 3ieme étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Bears | 11 | 15 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Senators | 22 | 26 | 24 | 21 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Senators | 6 | 12 | 13 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 39 | 53 | 50 | 38 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Égale: B | A | Pts | Tir | Avantage numérique : B | A | Pts | Tir | En désavantage numérique : B | A | Pts | Tir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Bears | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Bears | 61 | 0 | 15 | 15 | 51 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-19 | Bears | 51 | 1 | 5 | 6 | 30 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Bears | 51 | 1 | 10 | 11 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Senators | 55 | 1 | 4 | 5 | 43 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-21 | Senators | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Senators | 25 | 1 | 5 | 6 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL FARM | 254 | 4 | 40 | 44 | 176 | 4 | 7 | 11 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| TOTAL PRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Égale: B | A | Pts | Tir | Avantage numérique : B | A | Pts | Tir | En désavantage numérique : B | A | Pts | Tir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Bears | 11 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-21 | Senators | 22 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Senators | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 39 | 0 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | SHF | % Tir |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Bears | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Bears | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Bears | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Bears | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Senators | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Senators | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Senators | 25 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 254 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | SHF | % Tir |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Bears | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Senators | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Senators | 6 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 39 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Détail du Contrat
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à sens unique (Farm) | OUI | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [8/18/2020 10:21:46 PM] - Andrew Nielsen from Bears is back from Lower Body Injury.
- [8/18/2020 10:21:45 PM] - Game 27 - Andrew Nielsen from Bears is injured (Lower Body) and is out for 2 days.
- [6/14/2020 10:31:52 PM] - Andrew Nielsen from Bears is back from Left Foot Injury.
- [6/14/2020 10:31:51 PM] - Game 904 - Andrew Nielsen from Bears is injured (Left Foot) and is out for 5 days.
- [4/30/2020 10:47:19 PM] - Andrew Nielsen from Bears is back from Right Leg Injury.
- [4/29/2020 9:30:49 PM] - Game 598 - Andrew Nielsen from Bears is injured (Right Leg) and is out for 1 week.
- [9/16/2019 12:16:26 AM] - Next Year Contract : Andrew Nielsen signed with Capitals for $921-666 for 1 year(s) with $0 in bonus.
- [7/16/2019 9:57:06 PM] - Andrew Nielsen from Bears is back from Lower Body Injury.
- [7/6/2019 11:46:29 PM] - Game 938 - Andrew Nielsen from Bears is injured (Lower Body) and is out for 2 weeks.
- [3/5/2019 8:31:42 PM] - Andrew Nielsen from Bears is back from Broken Right Index Finger Injury.
- [2/14/2019 8:40:36 PM] - Game 151 - Andrew Nielsen from Bears is injured (Broken Right Index Finger) and is out for 3 weeks.
- [7/26/2018 9:50:41 PM] - Andrew Nielsen from Bears is back from Strained Right Knee Injury.
- [7/18/2018 10:59:29 PM] - Game 1191 - Andrew Nielsen from Bears is injured (Strained Right Knee) and is out for 2 weeks.
- [11/24/2016 11:19:46 AM] - Andrew Nielsen of Capitals was sent to farm.
- [10/30/2016 11:30:42 PM] - Andrew Nielsen was added to Capitals.
- [10/30/2016 11:07:41 PM] - Andrew Nielsen average salary was modified from $0 to $910-833.
- [6/27/2016 11:36:39 PM] - Andrew Nielsen was erased.
- [6/10/2016 2:26:24 AM] - Andrew Nielsen average salary was modified from $0 to $910-833.
Notes
REAL LIFE STATS
LIENS
| CBC.ca - Forecaster | EliteProspects.com | The Internet Hockey Database | TSN.ca | NHL.com | Hockey News - Forecaster |
