|
|
||||||||||||||||||||
UFA Contract Expiring
Kyle Okposo contract will be expiring at the end of this season.
The teams have 3 more attempts available to try to sign him to an extension before he goes off to free agency.
The player is not ready for negotiations. (Not signed a NHL contract for the next season in real life.)
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 50 | 74 | 68 | 74 | 77 | 78 | 71 | 70 | 58 | 65 | 74 | 63 | 99 | 87 | 50 | 5 | 70 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | Pts | +/- | PeM | BAN | BDN | BV | Bé | Tir | % Tir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Islanders | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 18.8 |
| 2008-09 | Islanders | 78 | 24 | 31 | 55 | 6 | 18 | 7 | 0 | 3 | 1 | 194 | 12.4 |
| 2009-10 | Islanders | 82 | 26 | 30 | 56 | -5 | 36 | 12 | 0 | 5 | 2 | 180 | 14.4 |
| 2010-11 | Blue Jackets | 82 | 32 | 40 | 72 | 25 | 39 | 9 | 1 | 5 | 3 | 288 | 11.1 |
| 2011-12 | Blue Jackets | 82 | 28 | 43 | 71 | 13 | 94 | 12 | 1 | 6 | 1 | 265 | 10.6 |
| 2012-13 | Blue Jackets | 82 | 15 | 23 | 38 | 10 | 45 | 3 | 0 | 2 | 0 | 125 | 12.0 |
| 2013-14 | Blue Jackets | 82 | 11 | 22 | 33 | 6 | 59 | 3 | 0 | 2 | 0 | 113 | 9.7 |
| 2014-15 | Blue Jackets | 81 | 28 | 53 | 81 | -4 | 103 | 9 | 0 | 3 | 4 | 271 | 10.3 |
| 2015-16 | Blue Jackets | 45 | 7 | 17 | 24 | -10 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 138 | 5.1 |
| 2015-16 | Devils | 38 | 15 | 26 | 41 | -1 | 14 | 9 | 0 | 2 | 2 | 143 | 10.5 |
| 2016-17 | Devils | 59 | 26 | 21 | 47 | 0 | 57 | 7 | 2 | 2 | 0 | 203 | 12.8 |
| 2017-18 | Devils | 64 | 6 | 9 | 15 | -15 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 83 | 7.2 |
| 2018-19 | Devils | 82 | 12 | 16 | 28 | -3 | 60 | 5 | 0 | 2 | 2 | 83 | 14.5 |
| 2019-20 | Comets | 80 | 40 | 52 | 92 | -4 | 121 | 13 | 1 | 7 | 4 | 317 | 12.6 |
| 2020-21 | Comets | 78 | 41 | 68 | 109 | 2 | 154 | 23 | 0 | 7 | 4 | 349 | 11.7 |
| 2021-22 | Comets | 73 | 29 | 41 | 70 | 15 | 31 | 7 | 0 | 5 | 0 | 256 | 11.3 |
| 2022-23 | Kraken | 78 | 34 | 41 | 75 | -1 | 45 | 10 | 1 | 5 | 2 | 293 | 11.6 |
| 2023-24 | Kraken | 81 | 22 | 20 | 42 | 2 | 51 | 7 | 0 | 1 | 3 | 158 | 13.9 |
| 2024-25 | Kraken | 82 | 19 | 18 | 37 | -7 | 49 | 5 | 3 | 3 | 1 | 120 | 15.8 |
| TOTAL FARM | 235 | 113 | 162 | 275 | 14 | 308 | 44 | 1 | 19 | 9 | 938 | 12.0 | |
| TOTAL PRO | 1,098 | 305 | 410 | 715 | 16 | 716 | 100 | 8 | 43 | 22 | 2,657 | 11.5 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | Pts | +/- | PeM | BAN | BDN | BV | Bé | Tir | % Tir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Blue Jackets | 13 | 4 | 7 | 11 | -6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7.5 |
| 2011-12 | Blue Jackets | 17 | 8 | 11 | 19 | 4 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 59 | 13.6 |
| 2021-22 | Comets | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.5 |
| 2023-24 | Kraken | 7 | 2 | 1 | 3 | -3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 28.6 |
| TOTAL FARM | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.5 | |
| TOTAL PRO | 37 | 14 | 19 | 33 | -5 | 25 | 6 | 0 | 1 | 1 | 119 | 11.8 |
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | HAT | TB | OSB | OSMG | GvA | TKA | FOW | FOT | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Islanders | 4 | 0 | 4 | 10 | 39 | 25.6 | ||||
| 2008-09 | Islanders | 78 | 0 | 5 | 26 | 83 | 31.3 | ||||
| 2009-10 | Islanders | 82 | 0 | 13 | 102 | 275 | 37.1 | ||||
| 2010-11 | Blue Jackets | 82 | 1 | 39 | 176 | 51 | 73 | 27 | 74 | 155 | 47.7 |
| 2011-12 | Blue Jackets | 82 | 0 | 32 | 137 | 0 | 68 | 21 | 140 | 313 | 44.7 |
| 2012-13 | Blue Jackets | 82 | 0 | 25 | 85 | 0 | 37 | 27 | 25 | 64 | 39.1 |
| 2013-14 | Blue Jackets | 82 | 0 | 17 | 85 | 62 | 26 | 15 | 84 | 159 | 52.8 |
| 2014-15 | Blue Jackets | 81 | 1 | 40 | 86 | 178 | 82 | 45 | 292 | 571 | 51.1 |
| 2015-16 | Blue Jackets | 45 | 0 | 21 | 45 | 90 | 40 | 18 | 37 | 76 | 48.7 |
| 2015-16 | Devils | 38 | 0 | 12 | 57 | 90 | 38 | 9 | 73 | 144 | 50.7 |
| 2016-17 | Devils | 59 | 3 | 28 | 46 | 112 | 50 | 23 | 55 | 139 | 39.6 |
| 2017-18 | Devils | 64 | 0 | 29 | 21 | 56 | 19 | 21 | 21 | 52 | 40.4 |
| 2018-19 | Devils | 82 | 0 | 26 | 25 | 69 | 17 | 33 | 38 | 98 | 38.8 |
| 2019-20 | Comets | 80 | 1 | 43 | 112 | 190 | 58 | 44 | 205 | 395 | 51.9 |
| 2020-21 | Comets | 78 | 2 | 39 | 119 | 196 | 68 | 21 | 107 | 177 | 60.5 |
| 2021-22 | Comets | 73 | 2 | 28 | 80 | 168 | 40 | 37 | 47 | 83 | 56.6 |
| 2022-23 | Kraken | 78 | 1 | 24 | 81 | 168 | 75 | 22 | 539 | 1049 | 51.4 |
| 2023-24 | Kraken | 81 | 0 | 25 | 39 | 82 | 19 | 24 | 531 | 1127 | 47.1 |
| 2024-25 | Kraken | 82 | 0 | 36 | 30 | 66 | 20 | 25 | 169 | 327 | 51.7 |
| TOTAL FARM | 235 | 5 | 114 | 311 | 554 | 166 | 102 | 369 | 694 | 53.2 | |
| TOTAL PRO | 1,098 | 6 | 372 | 913 | 1,024 | 564 | 310 | 2,206 | 4,632 | 47.6 |
| Saison | Équipe | PJ | HAT | TB | OSB | OSMG | GvA | TKA | FOW | FOT | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Blue Jackets | 13 | 0 | 5 | 26 | 0 | 7 | 5 | 11 | 30 | 36.7 |
| 2011-12 | Blue Jackets | 17 | 0 | 8 | 38 | 0 | 11 | 6 | 62 | 125 | 49.6 |
| 2021-22 | Comets | 6 | 0 | 4 | 5 | 12 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 2023-24 | Kraken | 7 | 0 | 3 | 2 | 13 | 4 | 1 | 35 | 87 | 40.2 |
| TOTAL PRO | 37 | 0 | 16 | 66 | 13 | 22 | 12 | 108 | 242 | 44.6 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | ES TDG | ES TDG/B | DN TDG | DN TDG/B | SN TDG | SN TDG/B | TOI | TOI/G | TCR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Islanders | 4 | 79:00 | 19:45 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 79:00 | 19:45 | 00:00 |
| 2008-09 | Islanders | 78 | 1146:00 | 14:41 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 1146:00 | 14:41 | 00:00 |
| 2009-10 | Islanders | 82 | 1537:00 | 18:44 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 1537:00 | 18:44 | 00:00 |
| 2010-11 | Blue Jackets | 82 | 1139:49 | 13:54 | 150:36 | 01:50 | 298:23 | 03:38 | 1588:48 | 19:22 | 00:56 |
| 2011-12 | Blue Jackets | 82 | 1098:17 | 13:23 | 153:45 | 01:52 | 236:09 | 02:52 | 1488:11 | 18:08 | 00:36 |
| 2012-13 | Blue Jackets | 82 | 1113:42 | 13:34 | 08:35 | 00:06 | 182:26 | 02:13 | 1304:43 | 15:54 | 00:18 |
| 2013-14 | Blue Jackets | 82 | 1091:31 | 13:18 | 00:52 | 00:00 | 64:59 | 00:47 | 1157:22 | 14:06 | 00:11 |
| 2014-15 | Blue Jackets | 81 | 1266:18 | 15:38 | 200:23 | 02:28 | 231:22 | 02:51 | 1698:03 | 20:57 | 00:33 |
| 2015-16 | Blue Jackets | 45 | 621:17 | 13:48 | 158:42 | 03:31 | 136:18 | 03:01 | 916:17 | 20:21 | 00:14 |
| 2015-16 | Devils | 38 | 710:53 | 18:42 | 10:55 | 00:17 | 63:44 | 01:40 | 785:32 | 20:40 | 00:00 |
| 2016-17 | Devils | 59 | 994:03 | 16:50 | 45:38 | 00:46 | 130:24 | 02:12 | 1170:05 | 19:49 | 00:15 |
| 2017-18 | Devils | 64 | 819:45 | 12:48 | 20:11 | 00:18 | 72:10 | 01:07 | 912:06 | 14:15 | 00:06 |
| 2018-19 | Devils | 82 | 1282:53 | 15:38 | 08:28 | 00:06 | 156:34 | 01:54 | 1447:55 | 17:39 | 00:06 |
| 2019-20 | Comets | 80 | 1397:37 | 17:28 | 133:19 | 01:39 | 194:27 | 02:25 | 1725:23 | 21:34 | 246:08 |
| 2020-21 | Comets | 78 | 1245:48 | 15:58 | 34:02 | 00:26 | 220:32 | 02:49 | 1500:22 | 19:14 | 265:15 |
| 2021-22 | Comets | 73 | 1048:48 | 14:22 | 66:55 | 00:55 | 122:12 | 01:40 | 1237:55 | 16:57 | 203:08 |
| 2022-23 | Kraken | 78 | 1131:49 | 14:30 | 111:55 | 01:26 | 166:11 | 02:07 | 1409:55 | 18:04 | 00:16 |
| 2023-24 | Kraken | 81 | 1038:19 | 12:49 | 99:50 | 01:13 | 190:55 | 02:21 | 1329:04 | 16:24 | 00:06 |
| 2024-25 | Kraken | 82 | 974:09 | 11:52 | 168:54 | 02:03 | 197:20 | 02:24 | 1340:23 | 16:20 | 00:05 |
| TOTAL FARM | 235 | 3771:13 | 16:02 | 234:16 | 00:59 | 537:11 | 02:17 | 4542:40 | 19:19 | 03:02 | |
| TOTAL PRO | 1098 | 15965:45 | 14:32 | 1138:44 | 01:02 | 2126:55 | 01:56 | 19231:24 | 17:30 | 01:44 |
| Saison | Équipe | PJ | ES TDG | ES TDG/B | DN TDG | DN TDG/B | SN TDG | SN TDG/B | TOI | TOI/G | TCR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Blue Jackets | 13 | 166:29 | 12:48 | 19:26 | 01:29 | 65:07 | 05:00 | 251:02 | 19:18 | 02:34 |
| 2011-12 | Blue Jackets | 17 | 270:58 | 15:56 | 52:41 | 03:05 | 53:03 | 03:07 | 376:42 | 22:09 | 01:36 |
| 2021-22 | Comets | 6 | 96:01 | 16:00 | 01:29 | 00:14 | 09:15 | 01:32 | 106:45 | 17:47 | 16:35 |
| 2023-24 | Kraken | 7 | 89:28 | 12:46 | 05:47 | 00:49 | 16:05 | 02:17 | 111:20 | 15:54 | 00:13 |
| TOTAL FARM | 6 | 96:01 | 16:00 | 01:29 | 00:14 | 09:15 | 01:32 | 106:45 | 17:47 | 02:45 | |
| TOTAL PRO | 37 | 526:55 | 14:14 | 77:54 | 02:06 | 134:15 | 03:37 | 739:04 | 19:58 | 02:25 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PeM | 5 PeM | Bataille G | Bataille P | Bataille É | 1ere étoile | 2ieme étoile | 3ieme étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Islanders | 4 | 0 | 9 | 2 | |||||||
| 2008-09 | Islanders | 78 | 49 | 72 | 18 | |||||||
| 2009-10 | Islanders | 82 | 71 | 105 | 36 | |||||||
| 2010-11 | Blue Jackets | 82 | 107 | 79 | 39 | 15 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 |
| 2011-12 | Blue Jackets | 82 | 155 | 102 | 94 | 20 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 |
| 2012-13 | Blue Jackets | 82 | 113 | 77 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 2013-14 | Blue Jackets | 82 | 134 | 62 | 59 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2014-15 | Blue Jackets | 81 | 136 | 134 | 103 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 |
| 2015-16 | Blue Jackets | 45 | 73 | 45 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 2015-16 | Devils | 38 | 55 | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 2016-17 | Devils | 59 | 144 | 75 | 57 | 15 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 2017-18 | Devils | 64 | 76 | 50 | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-19 | Devils | 82 | 122 | 91 | 60 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2019-20 | Comets | 80 | 175 | 139 | 121 | 65 | 2 | 8 | 3 | 9 | 8 | 0 |
| 2020-21 | Comets | 78 | 177 | 136 | 154 | 80 | 3 | 4 | 9 | 11 | 6 | 7 |
| 2021-22 | Comets | 73 | 108 | 123 | 31 | 15 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 |
| 2022-23 | Kraken | 78 | 122 | 104 | 45 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 |
| 2023-24 | Kraken | 81 | 135 | 127 | 51 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 2024-25 | Kraken | 82 | 118 | 114 | 49 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| TOTAL FARM | 235 | 460 | 407 | 308 | 160 | 5 | 13 | 14 | 27 | 16 | 31 | |
| TOTAL PRO | 1,098 | 1,610 | 1,275 | 716 | 110 | 3 | 7 | 12 | 39 | 45 | 41 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PeM | 5 PeM | Bataille G | Bataille P | Bataille É | 1ere étoile | 2ieme étoile | 3ieme étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Blue Jackets | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2011-12 | Blue Jackets | 17 | 37 | 36 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 2021-22 | Comets | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Kraken | 7 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL FARM | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 37 | 56 | 51 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Égale: B | A | Pts | Tir | Avantage numérique : B | A | Pts | Tir | En désavantage numérique : B | A | Pts | Tir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Islanders | 4 | 2 | 1 | 3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2008-09 | Islanders | 78 | 17 | 31 | 48 | 194 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||
| 2009-10 | Islanders | 82 | 14 | 30 | 44 | 180 | 12 | 12 | 0 | 0 | ||||
| 2010-11 | Blue Jackets | 82 | 22 | 29 | 51 | 231 | 9 | 10 | 19 | 51 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2011-12 | Blue Jackets | 82 | 15 | 21 | 36 | 212 | 12 | 22 | 34 | 45 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 2012-13 | Blue Jackets | 82 | 12 | 17 | 29 | 116 | 3 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Blue Jackets | 82 | 8 | 17 | 25 | 105 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Blue Jackets | 81 | 19 | 32 | 51 | 231 | 9 | 21 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-16 | Blue Jackets | 45 | 5 | 10 | 15 | 115 | 2 | 7 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-16 | Devils | 38 | 6 | 16 | 22 | 118 | 9 | 10 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Devils | 59 | 17 | 16 | 33 | 172 | 7 | 4 | 11 | 26 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 2017-18 | Devils | 64 | 6 | 6 | 12 | 81 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-19 | Devils | 82 | 7 | 12 | 19 | 73 | 5 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-20 | Comets | 80 | 26 | 28 | 54 | 263 | 13 | 22 | 35 | 41 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| 2020-21 | Comets | 78 | 18 | 36 | 54 | 282 | 23 | 32 | 55 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-22 | Comets | 73 | 22 | 29 | 51 | 227 | 7 | 12 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-23 | Kraken | 78 | 23 | 26 | 49 | 255 | 10 | 15 | 25 | 30 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 2023-24 | Kraken | 81 | 15 | 16 | 31 | 135 | 7 | 4 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-25 | Kraken | 82 | 11 | 13 | 24 | 98 | 5 | 5 | 10 | 15 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| TOTAL FARM | 235 | 68 | 94 | 162 | 788 | 44 | 66 | 110 | 133 | 1 | 2 | 3 | 17 | |
| TOTAL PRO | 1098 | 197 | 292 | 489 | 2316 | 305 | 410 | 216 | 292 | 305 | 410 | 10 | 49 |
| Saison | Équipe | PJ | Égale: B | A | Pts | Tir | Avantage numérique : B | A | Pts | Tir | En désavantage numérique : B | A | Pts | Tir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Blue Jackets | 13 | 2 | 3 | 5 | 38 | 2 | 3 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2011-12 | Blue Jackets | 17 | 5 | 7 | 12 | 52 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-22 | Comets | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Kraken | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 37 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 19 | 13 | 21 | 14 | 19 | 1 | 3 |
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | SHF | % Tir |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Islanders | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Islanders | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Islanders | 82 | 1 | 4 | 25 |
| 2010-11 | Blue Jackets | 82 | 2 | 7 | 29 |
| 2011-12 | Blue Jackets | 82 | 1 | 1 | 100 |
| 2012-13 | Blue Jackets | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Blue Jackets | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Blue Jackets | 81 | 2 | 9 | 22 |
| 2015-16 | Blue Jackets | 45 | 2 | 5 | 40 |
| 2015-16 | Devils | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Devils | 59 | 0 | 4 | 0 |
| 2017-18 | Devils | 64 | 2 | 2 | 100 |
| 2018-19 | Devils | 82 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-20 | Comets | 80 | 0 | 1 | 0 |
| 2020-21 | Comets | 78 | 2 | 5 | 0 |
| 2021-22 | Comets | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Kraken | 78 | 2 | 6 | 33 |
| 2023-24 | Kraken | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Kraken | 82 | 1 | 4 | 25 |
| TOTAL FARM | 235 | 2 | 6 | 33 | |
| TOTAL PRO | 1098 | 13 | 43 | 30 |
| Saison | Équipe | PJ | B | SHF | % Tir |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Blue Jackets | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Blue Jackets | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Comets | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Kraken | 7 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 6 | 2 | 6 | 33 | |
| TOTAL PRO | 37 | 13 | 43 | 30 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3,000,000 | UFA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Détail du Contrat
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 1 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [7/6/2020 11:44:56 PM] - Kyle Okposo from Devils has scored a Hat Trick!
- [5/3/2018 10:18:41 PM] - Kyle Okposo from Devils is back from Separated Right Shoulder Injury.
- [4/6/2018 6:15:47 PM] - Game 557 - Kyle Okposo from Devils is injured (Separated Right Shoulder) and is out for 1 month.
- [3/20/2018 11:48:20 PM] - Kyle Okposo from Devils is back from Sprained Left Ankle Injury.
- [3/11/2018 9:50:38 PM] - Game 367 - Kyle Okposo from Devils is injured (Sprained Left Ankle) and is out for 2 weeks.
- [26.05.2017 18:20:34] - Last 7 Days Pro Star : 1 - Jake Allen of Capitals (0-986) / 2 - Teuvo Teravainen of Blue Jackets (4-2-6) / 3 - Kyle Okposo of Devils (5-1-6)
- [05.06.2017 21:39:41] - Kyle Okposo from Devils has scored a Hat Trick!
- [10.06.2017 19:30:46] - Last 7 Days Pro Star : 1 - Calle Jarnkrok of Lightning (5-1-6) / 2 - Evgeni Malkin of Red Wings (4-4-8) / 3 - Kyle Okposo of Devils (5-0-5)
- [13.06.2017 20:04:03] - Last 30 Days Pro Star : 1 - Max Pacioretty of Canadiens (11-8-19) / 2 - Kyle Okposo of Devils (13-1-14) / 3 - Kris Letang of Panthers (6-12-18)
- [08.07.2017 18:11:21] - Kyle Okposo from Devils has scored a Hat Trick!
- [26.05.2017 18:20:33] - Kyle Okposo from Devils has scored a Hat Trick!
- [10.03.2017 22:03:57] - Kyle Okposo from Devils is back from Sprained Left Finger Injury.
- [1/19/2017 6:25:52 PM] - Game 27 - Kyle Okposo from Devils is injured (Sprained Left Finger) and is out for 2 months.
- [10/30/2016 11:04:17 PM] - Kyle Okposo new contract signed on 2/15/2016 4:14:04 PM is now active.
- [10/30/2016 11:04:17 PM] - Kyle Okposo average salary was modified from $2-800-000 to $3-610-000.
- [2/15/2016 4:14:04 PM] - Next Year Contract : Kyle Okposo signed with Blue Jackets for $3-610-000 for 3 year(s) with $0 in bonus.
- [5/16/2016 11:42:59 PM] - Kyle Okposo was added to Devils.
- [5/16/2016 11:42:59 PM] - Kyle Okposo near year contract signed team information was updated.
- [5/16/2016 11:43:04 PM] - TRADE : From Blue Jackets to Devils : Kyle Okposo (78).
- [7/15/2016 5:39:02 PM] - Last 7 Days Pro Star : 1 - Jamie Benn of Sharks (5-1-6) / 2 - Nick Leddy of Canucks (4-3-7) / 3 - Kyle Okposo of Devils (3-4-7)
- [8/3/2016 7:12:45 PM] - Last 30 Days Pro Star : 1 - Kyle Okposo of Devils (9-13-22) / 2 - John Tavares of Blue Jackets (7-14-21) / 3 - Patrick Eaves of Penguins (10-7-17)
- [6/1/2015 7:16:10 PM] - Last 30 Days Pro Star : 1 - Joe Pavelski of Senators (11-7-18) / 2 - Kyle Okposo of Blue Jackets (11-9-20) / 3 - Ryan OReilly of Blue Jackets (9-8-17)
- [5/31/2015 1:11:21 AM] - Kyle Okposo from Blue Jackets has scored a Hat Trick!
Notes
REAL LIFE STATS
LIENS
| CBC.ca - Forecaster | EliteProspects.com | The Internet Hockey Database | TSN.ca | NHL.com | Hockey News - Forecaster |

