|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 50 | 81 | 83 | 64 | 78 | 78 | 65 | 65 | 58 | 57 | 64 | 60 | 70 | 62 | 50 | 75 | 67 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | Pts | +/- | PeM | BAN | BDN | BV | Bé | Tir | % Tir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Islanders | 41 | 30 | 16 | 46 | 1 | 28 | 8 | 0 | 6 | 1 | 167 | 18.0 |
| 2022-23 | Islanders | 81 | 44 | 41 | 85 | -29 | 61 | 11 | 4 | 6 | 2 | 279 | 15.8 |
| 2022-23 | Islanders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Islanders | 28 | 11 | 28 | 39 | -3 | 27 | 2 | 0 | 3 | 0 | 138 | 8.0 |
| 2023-24 | Islanders | 48 | 8 | 5 | 13 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 86 | 9.3 |
| 2024-25 | Islanders | 63 | 42 | 62 | 104 | -27 | 39 | 11 | 0 | 6 | 0 | 312 | 13.5 |
| 2024-25 | Islanders | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| TOTAL FARM | 213 | 127 | 147 | 274 | -58 | 155 | 32 | 4 | 21 | 3 | 896 | 14.2 | |
| TOTAL PRO | 55 | 8 | 7 | 15 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 91 | 8.8 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | Pts | +/- | PeM | BAN | BDN | BV | Bé | Tir | % Tir |
|---|
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | HAT | TB | OSB | OSMG | GvA | TKA | FOW | FOT | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Islanders | 41 | 1 | 25 | 42 | 85 | 40 | 27 | 40 | 90 | 44.4 |
| 2022-23 | Islanders | 81 | 2 | 33 | 87 | 174 | 101 | 41 | 56 | 114 | 49.1 |
| 2022-23 | Islanders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 2023-24 | Islanders | 28 | 0 | 21 | 38 | 81 | 50 | 10 | 107 | 232 | 46.1 |
| 2023-24 | Islanders | 48 | 0 | 22 | 32 | 48 | 24 | 5 | 9 | 27 | 33.3 |
| 2024-25 | Islanders | 63 | 4 | 56 | 76 | 156 | 100 | 35 | 141 | 310 | 45.5 |
| 2024-25 | Islanders | 6 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 14 | 29 | 48.3 |
| TOTAL FARM | 213 | 7 | 135 | 243 | 496 | 291 | 113 | 344 | 746 | 46.1 | |
| TOTAL PRO | 55 | 0 | 24 | 33 | 55 | 25 | 6 | 24 | 57 | 42.1 |
| Saison | Équipe | PJ | HAT | TB | OSB | OSMG | GvA | TKA | FOW | FOT | FO% |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | ES TDG | ES TDG/B | DN TDG | DN TDG/B | SN TDG | SN TDG/B | TOI | TOI/G | TCR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Islanders | 41 | 703:48 | 17:09 | 90:16 | 02:12 | 97:57 | 02:23 | 892:01 | 21:45 | 138:48 |
| 2022-23 | Islanders | 81 | 1312:03 | 16:11 | 188:06 | 02:19 | 157:45 | 01:56 | 1657:54 | 20:28 | 280:00 |
| 2022-23 | Islanders | 1 | 03:19 | 03:19 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 03:19 | 03:19 | 00:04 |
| 2023-24 | Islanders | 28 | 502:53 | 17:57 | 83:33 | 02:59 | 71:49 | 02:33 | 658:15 | 23:30 | 134:00 |
| 2023-24 | Islanders | 48 | 667:33 | 13:54 | 24:07 | 00:30 | 00:50 | 00:01 | 692:30 | 14:25 | 01:30 |
| 2024-25 | Islanders | 63 | 1209:17 | 19:11 | 128:56 | 02:02 | 132:06 | 02:05 | 1470:19 | 23:20 | 236:33 |
| 2024-25 | Islanders | 6 | 80:43 | 13:27 | 07:04 | 01:10 | 00:15 | 00:02 | 88:02 | 14:40 | 00:07 |
| TOTAL FARM | 213 | 3728:01 | 17:30 | 490:51 | 02:18 | 459:37 | 02:09 | 4678:29 | 21:57 | 03:42 | |
| TOTAL PRO | 55 | 751:35 | 13:39 | 31:11 | 00:34 | 01:05 | 00:01 | 783:51 | 14:15 | 01:28 |
| Saison | Équipe | PJ | ES TDG | ES TDG/B | DN TDG | DN TDG/B | SN TDG | SN TDG/B | TOI | TOI/G | TCR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PeM | 5 PeM | Bataille G | Bataille P | Bataille É | 1ere étoile | 2ieme étoile | 3ieme étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Islanders | 41 | 78 | 76 | 28 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 2022-23 | Islanders | 81 | 146 | 142 | 61 | 35 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 | 7 |
| 2022-23 | Islanders | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Islanders | 28 | 57 | 58 | 27 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2023-24 | Islanders | 48 | 43 | 40 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-25 | Islanders | 63 | 131 | 129 | 39 | 15 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 2024-25 | Islanders | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 213 | 412 | 405 | 155 | 85 | 5 | 3 | 9 | 20 | 18 | 24 | |
| TOTAL PRO | 55 | 47 | 49 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PeM | 5 PeM | Bataille G | Bataille P | Bataille É | 1ere étoile | 2ieme étoile | 3ieme étoile |
|---|
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Égale: B | A | Pts | Tir | Avantage numérique : B | A | Pts | Tir | En désavantage numérique : B | A | Pts | Tir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Islanders | 41 | 22 | 7 | 29 | 136 | 8 | 9 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-23 | Islanders | 81 | 29 | 25 | 54 | 243 | 11 | 15 | 26 | 25 | 4 | 1 | 5 | 11 |
| 2022-23 | Islanders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Islanders | 28 | 9 | 20 | 29 | 119 | 2 | 6 | 8 | 12 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 2023-24 | Islanders | 48 | 7 | 5 | 12 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-25 | Islanders | 63 | 31 | 45 | 76 | 269 | 11 | 13 | 24 | 37 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 2024-25 | Islanders | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 213 | 91 | 97 | 188 | 767 | 32 | 43 | 75 | 102 | 4 | 7 | 11 | 27 | |
| TOTAL PRO | 55 | 7 | 7 | 14 | 90 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| Saison | Équipe | PJ | Égale: B | A | Pts | Tir | Avantage numérique : B | A | Pts | Tir | En désavantage numérique : B | A | Pts | Tir |
|---|
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | SHF | % Tir |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Islanders | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Islanders | 81 | 0 | 3 | 0 |
| 2022-23 | Islanders | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Islanders | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Islanders | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Islanders | 63 | 1 | 2 | 0 |
| 2024-25 | Islanders | 6 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 213 | 1 | 5 | 20 | |
| TOTAL PRO | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | SHF | % Tir |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,200,000 | $1,200,000 | RFA | - | - | - | - | - | - | - |
Détail du Contrat
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONSNotes
Trophées
- Stanley Cup : 2022, 2018
- Calder Cup : 2009
REAL LIFE STATS
LIENS
| CBC.ca - Forecaster | EliteProspects.com | The Internet Hockey Database | TSN.ca | NHL.com | Hockey News - Forecaster |

