|
|
||||||||||||||||||||
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 50 | 73 | 69 | 58 | 67 | 66 | 56 | 55 | 57 | 63 | 57 | 63 | 68 | 59 | 50 | 60 | 62 |
-
-
| 2022-23 | Firebirds | 28 | 2 | 3 | 5 | -2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.7 |
| 2023-24 | Firebirds | 82 | 22 | 37 | 59 | -39 | 70 | 7 | 0 | 3 | 0 | 161 | 13.7 |
| 2024-25 | Firebirds | 80 | 31 | 38 | 69 | -2 | 91 | 7 | 1 | 5 | 1 | 246 | 12.6 |
| 190 | 55 | 78 | 133 | -43 | 179 | 14 | 1 | 8 | 1 | 437 | 12.6 |
-
-
| 2022-23 | Firebirds | 28 | 0 | 6 | 13 | 16 | 9 | 4 | 6 | 17 | 35.3 |
| 2023-24 | Firebirds | 82 | 0 | 24 | 58 | 98 | 42 | 33 | 25 | 56 | 44.6 |
| 2024-25 | Firebirds | 80 | 1 | 26 | 58 | 136 | 61 | 36 | 110 | 246 | 44.7 |
| 190 | 1 | 56 | 129 | 250 | 112 | 73 | 141 | 319 | 44.2 |
-
-
-
| 2022-23 | Firebirds | 28 | 33 | 34 | 18 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Firebirds | 82 | 125 | 118 | 70 | 30 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 2024-25 | Firebirds | 80 | 150 | 116 | 91 | 45 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 190 | 308 | 268 | 179 | 85 | 1 | 6 | 10 | 4 | 3 | 9 |
-
-
| : | : | : | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Firebirds | 28 | 2 | 3 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Firebirds | 82 | 15 | 20 | 35 | 129 | 7 | 17 | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Firebirds | 80 | 23 | 29 | 52 | 223 | 7 | 8 | 15 | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 190 | 40 | 52 | 92 | 382 | 14 | 25 | 39 | 52 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| : | : | : |
|---|
Contract
* =
| 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $775,000 | $775,000 | UFA | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 |
