|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | Pts | +/- | PeM | BAN | BDN | BV | Bé | Tir | % Tir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Wranglers | 82 | 28 | 37 | 65 | -5 | 51 | 9 | 0 | 2 | 0 | 226 | 12.4 |
| 2023-24 | Wranglers | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| TOTAL FARM | 87 | 28 | 37 | 65 | -4 | 56 | 9 | 0 | 2 | 0 | 227 | 12.3 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | Pts | +/- | PeM | BAN | BDN | BV | Bé | Tir | % Tir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Wranglers | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11.8 |
| 2023-24 | Wranglers | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| TOTAL FARM | 11 | 2 | 1 | 3 | -3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.0 |
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | HAT | TB | OSB | OSMG | GvA | TKA | FOW | FOT | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Wranglers | 82 | 0 | 18 | 62 | 149 | 53 | 12 | 32 | 62 | 51.6 |
| 2023-24 | Wranglers | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| TOTAL FARM | 87 | 0 | 19 | 62 | 150 | 53 | 13 | 33 | 63 | 52.4 |
| Saison | Équipe | PJ | HAT | TB | OSB | OSMG | GvA | TKA | FOW | FOT | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Wranglers | 6 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 350.0 |
| 2023-24 | Wranglers | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | ES TDG | ES TDG/B | DN TDG | DN TDG/B | SN TDG | SN TDG/B | TOI | TOI/G | TCR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Wranglers | 82 | 1176:49 | 14:21 | 20:12 | 00:14 | 179:04 | 02:11 | 1376:05 | 16:46 | 152:59 |
| 2023-24 | Wranglers | 5 | 37:39 | 07:31 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 37:39 | 07:31 | 01:16 |
| TOTAL FARM | 87 | 1214:28 | 13:57 | 20:12 | 00:13 | 179:04 | 02:03 | 1413:44 | 16:14 | 01:46 |
| Saison | Équipe | PJ | ES TDG | ES TDG/B | DN TDG | DN TDG/B | SN TDG | SN TDG/B | TOI | TOI/G | TCR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Wranglers | 6 | 97:40 | 16:16 | 00:00 | 0 | 06:41 | 01:06 | 104:21 | 17:23 | 11:48 |
| 2023-24 | Wranglers | 5 | 39:54 | 07:58 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 39:54 | 07:58 | 01:26 |
| TOTAL FARM | 11 | 144:15 | 12:30 | 00:00 | 0 | 06:41 | 00:36 | 144:15 | 13:06 | 01:12 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PeM | 5 PeM | Bataille G | Bataille P | Bataille É | 1ere étoile | 2ieme étoile | 3ieme étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Wranglers | 82 | 157 | 94 | 51 | 45 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2023-24 | Wranglers | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 87 | 163 | 96 | 56 | 50 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PeM | 5 PeM | Bataille G | Bataille P | Bataille É | 1ere étoile | 2ieme étoile | 3ieme étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Wranglers | 6 | 16 | 5 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-24 | Wranglers | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 11 | 20 | 9 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Égale: B | A | Pts | Tir | Avantage numérique : B | A | Pts | Tir | En désavantage numérique : B | A | Pts | Tir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Wranglers | 82 | 19 | 27 | 46 | 202 | 9 | 10 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-24 | Wranglers | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 87 | 19 | 27 | 46 | 203 | 9 | 10 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Saison | Équipe | PJ | Égale: B | A | Pts | Tir | Avantage numérique : B | A | Pts | Tir | En désavantage numérique : B | A | Pts | Tir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Wranglers | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Wranglers | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 11 | 2 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | SHF | % Tir |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Wranglers | 82 | 1 | 1 | 0 |
| 2023-24 | Wranglers | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 87 | 1 | 1 | 100 |
| Saison | Équipe | PJ | B | SHF | % Tir |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Wranglers | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Wranglers | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 11 | 1 | 1 | 100 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Détail du Contrat
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à sens unique (Farm) | OUI | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [5/2/2020 11:24:41 PM] - Dmitrij Jaskin from Blues is back from Left Foot Injury.
- [5/2/2020 11:24:40 PM] - Game 625 - Dmitrij Jaskin from Blues is injured (Left Foot) and is out for 2 days.
- [8/30/2019 8:29:28 PM] - Dmitrij Jaskin from Blues is back from Bruised Left Arm Injury.
- [8/30/2019 8:29:26 PM] - Game 38 - Dmitrij Jaskin from Blues is injured (Bruised Left Arm) and is out for 5 days.
- [9/13/2018 12:05:09 AM] - Next Year Contract : Dmitrij Jaskin signed with Blue Jackets for $1-100-000 for 1 year(s) with $0 in bonus.
- [9/13/2018 10:43:21 PM] - Dmitrij Jaskin average salary was modified from $1-000-000 to $1-100-000.
- [9/13/2018 10:43:21 PM] - Dmitrij Jaskin new contract signed on 9/13/2018 12:05:09 AM is now active.
- [10/15/2018 11:06:21 PM] - Dmitrij Jaskin was added to Blues.
- [10/15/2018 11:06:23 PM] - TRADE : From Blue Jackets to Blues : Dmitrij Jaskin (68)- Y:2019-RND:1-CBJ- Y:2020-RND:1-CBJ.
- [1/19/2019 4:26:30 PM] - Dmitrij Jaskin of Blues was sent to pro.
- [3/17/2018 5:06:21 PM] - Game 407 - Dmitrij Jaskin from Monsters is injured (Right Hand) and is out for 1 week.
- [3/20/2018 11:48:20 PM] - Dmitrij Jaskin from Monsters is back from Right Hand Injury.
- [5/8/2018 6:21:09 PM] - Game 768 - Dmitrij Jaskin from Monsters is injured (Strained Left Elbow) and is out for 2 weeks.
- [5/16/2018 9:45:04 PM] - Dmitrij Jaskin from Monsters is back from Strained Left Elbow Injury.
- [5/19/2018 11:28:24 PM] - Dmitrij Jaskin of Blue Jackets was sent to pro.
- [5/26/2018 7:31:54 PM] - Dmitrij Jaskin of Blue Jackets was sent down to farm.
- [27.07.2017 22:37:13] - Dmitrij Jaskin of Blue Jackets was sent down to farm.
- [18.07.2017 17:56:48] - Dmitrij Jaskin of Blue Jackets was sent to pro.
- [17.07.2017 18:39:33] - Dmitrij Jaskin of Blue Jackets was sent to farm.
- [04.03.2017 17:16:43] - Dmitrij Jaskin of Blue Jackets was sent to pro.
- [13.07.2017 21:51:44] - Dmitrij Jaskin of Blue Jackets was sent to pro.
- [22.04.2017 01:47:38] - Dmitrij Jaskin of Blue Jackets was sent to farm.
- [16.04.2017 19:32:08] - Dmitrij Jaskin of Blue Jackets was sent to pro.
- [21.03.2017 20:23:19] - Dmitrij Jaskin of Blue Jackets was sent down to farm.
- [18.03.2017 21:18:44] - Dmitrij Jaskin from Blue Jackets is back from Sprained Right Knee Injury.
- [09.03.2017 21:25:34] - Game 349 - Dmitrij Jaskin from Blue Jackets is injured (Sprained Right Knee) and is out for 2 weeks.
- [10/30/2016 11:08:10 PM] - Dmitrij Jaskin average salary was modified from $0 to $1-000-000.
- [11/24/2016 11:19:47 AM] - Dmitrij Jaskin of Blue Jackets was sent to farm.
- [7/26/2016 7:04:24 PM] - Dmitrij Jaskin of Blue Jackets was sent to pro.
- [4/24/2016 8:53:11 PM] - Dmitrij Jaskin of Blue Jackets was sent down to farm.
- [8/21/2015 11:30:50 PM] - Dmitrij Jaskin from Falcons is back from Bruised Right Arm Injury.
- [8/26/2015 6:52:22 PM] - Game 12 - Dmitrij Jaskin from Falcons is injured (Left Hip) and is out for 6 days.
- [8/31/2015 6:53:12 PM] - Dmitrij Jaskin from Falcons is back from Left Hip Injury.
- [9/3/2015 7:37:33 PM] - Dmitrij Jaskin from Falcons has scored a Hat Trick!
- [1/22/2015 5:57:23 PM] - Game 101 - Dmitrij Jaskin from Falcons suspended for 4 game(s)
- [8/14/2015 11:37:47 PM] - Game 1187 - Dmitrij Jaskin from Falcons is injured (Bruised Right Arm) and is out for 1 week.
- [6/30/2015 8:23:14 PM] - Dmitrij Jaskin from Falcons is back from Strained Right Elbow Injury.
- [5/26/2015 6:41:15 PM] - Game 736 - Dmitrij Jaskin from Falcons is injured (Strained Right Elbow) and is out for 3 weeks.
- [4/20/2015 8:22:46 PM] - Dmitrij Jaskin from Falcons has scored a Hat Trick!
- [02.04.2015 19:47:11] - Dmitrij Jaskin from Falcons has scored a Hat Trick!
- [1/30/2015 4:35:56 PM] - Dmitrij Jaskin from Falcons completes suspension
