|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 52 | 70 | 54 | 64 | 70 | 73 | 52 | 50 | 52 | 49 | 64 | 49 | 64 | 57 | 50 | 70 | 60 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | Pts | +/- | PeM | BAN | BDN | BV | Bé | Tir | % Tir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Checkers | 37 | 0 | 15 | 15 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.0 |
| 2023-24 | Panthers | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| 2024-25 | Checkers | 44 | 3 | 9 | 12 | -8 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 10.0 |
| TOTAL FARM | 81 | 3 | 24 | 27 | 2 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 4.2 | |
| TOTAL PRO | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | Pts | +/- | PeM | BAN | BDN | BV | Bé | Tir | % Tir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Checkers | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 2024-25 | Checkers | 5 | 0 | 4 | 4 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 2024-25 | Panthers | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| TOTAL FARM | 10 | 0 | 4 | 4 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | |
| TOTAL PRO | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | HAT | TB | OSB | OSMG | GvA | TKA | FOW | FOT | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Checkers | 37 | 0 | 26 | 19 | 19 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Panthers | 8 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Checkers | 44 | 0 | 39 | 6 | 9 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 81 | 0 | 65 | 25 | 28 | 20 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 8 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | HAT | TB | OSB | OSMG | GvA | TKA | FOW | FOT | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Checkers | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Checkers | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Panthers | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 4 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | ES TDG | ES TDG/B | DN TDG | DN TDG/B | SN TDG | SN TDG/B | TOI | TOI/G | TCR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Checkers | 37 | 599:40 | 16:12 | 36:38 | 00:59 | 84:37 | 02:17 | 720:55 | 19:29 | 57:22 |
| 2023-24 | Panthers | 8 | 102:56 | 12:52 | 01:21 | 00:10 | 08:37 | 01:04 | 112:54 | 14:06 | 00:34 |
| 2024-25 | Checkers | 44 | 588:01 | 13:21 | 48:20 | 01:05 | 03:30 | 00:04 | 639:51 | 14:32 | 37:09 |
| TOTAL FARM | 81 | 1187:41 | 14:39 | 84:58 | 01:02 | 88:07 | 01:05 | 1360:46 | 16:47 | 01:10 | |
| TOTAL PRO | 8 | 102:56 | 12:52 | 01:21 | 00:10 | 08:37 | 01:04 | 112:54 | 14:06 | 00:34 |
| Saison | Équipe | PJ | ES TDG | ES TDG/B | DN TDG | DN TDG/B | SN TDG | SN TDG/B | TOI | TOI/G | TCR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Checkers | 5 | 81:19 | 16:15 | 03:11 | 00:38 | 13:47 | 02:45 | 98:17 | 19:39 | 07:35 |
| 2024-25 | Checkers | 5 | 88:19 | 17:39 | 15:28 | 03:05 | 00:40 | 00:08 | 104:27 | 20:53 | 07:17 |
| 2024-25 | Panthers | 4 | 66:23 | 16:35 | 00:03 | 00:00 | 00:00 | 0 | 66:26 | 16:36 | 00:39 |
| TOTAL FARM | 10 | 169:38 | 16:57 | 18:39 | 01:51 | 14:27 | 01:26 | 202:44 | 20:16 | 01:29 | |
| TOTAL PRO | 4 | 66:23 | 16:35 | 00:03 | 00:00 | 00:00 | 0 | 66:26 | 16:36 | 00:39 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PeM | 5 PeM | Bataille G | Bataille P | Bataille É | 1ere étoile | 2ieme étoile | 3ieme étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Checkers | 37 | 32 | 52 | 40 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-24 | Panthers | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Checkers | 44 | 42 | 56 | 20 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL FARM | 81 | 74 | 108 | 60 | 30 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL PRO | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PeM | 5 PeM | Bataille G | Bataille P | Bataille É | 1ere étoile | 2ieme étoile | 3ieme étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Checkers | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Checkers | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Panthers | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 10 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Égale: B | A | Pts | Tir | Avantage numérique : B | A | Pts | Tir | En désavantage numérique : B | A | Pts | Tir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Checkers | 37 | 0 | 9 | 9 | 34 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-24 | Panthers | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Checkers | 44 | 3 | 9 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 81 | 3 | 18 | 21 | 64 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| TOTAL PRO | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Égale: B | A | Pts | Tir | Avantage numérique : B | A | Pts | Tir | En désavantage numérique : B | A | Pts | Tir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Checkers | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Checkers | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Panthers | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 10 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | SHF | % Tir |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Checkers | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Panthers | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Checkers | 44 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 81 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | SHF | % Tir |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Checkers | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Checkers | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Panthers | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 4 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $925,000 | $1,100,000 | $1,100,000 | RFA | - | - | - | - | - | - |
Détail du Contrat
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 1 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | 2 an(s), $1,100,000 Moy. Masse Salariale |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONSNotes
REAL LIFE STATS
LIENS
| CBC.ca - Forecaster | EliteProspects.com | The Internet Hockey Database | TSN.ca | NHL.com | Hockey News - Forecaster |
