|
|
||||||||||||||||||||
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 54 | 49 | 58 | 53 | 66 | 64 | 51 | 55 | 52 | 51 | 55 | 51 | 62 | 56 | 50 | 75 | 56 |
-
-
| 2023-24 | Griffins | 38 | 6 | 6 | 12 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 26.1 |
| 2024-25 | Griffins | 15 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
| 2024-25 | Red Wings | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 53 | 7 | 7 | 14 | -1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 19.4 | ||
| 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
-
-
| 2023-24 | Griffins | 38 | 0 | 17 | 5 | 18 | 3 | 11 | 1 | 7 | 14.3 |
| 2024-25 | Griffins | 15 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2024-25 | Red Wings | 24 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50.0 |
| 53 | 0 | 17 | 9 | 26 | 4 | 13 | 1 | 10 | 10.0 | ||
| 24 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50.0 |
-
-
-
| 2023-24 | Griffins | 38 | 45 | 24 | 35 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2024-25 | Griffins | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Red Wings | 24 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 57 | 36 | 35 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 24 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
| : | : | : | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Griffins | 38 | 6 | 6 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Griffins | 15 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Red Wings | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 7 | 7 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| : | : | : |
|---|
-
-
| 2023-24 | Griffins | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Griffins | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Red Wings | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 | 0 | 0 |
Contract
* =
| 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $775,000 | $813,750 | RFA | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 1 , $813,750 |
