AGE:34 6,000,000 $ OV:80 | AGE:38 6,960,000 $ OV:87 | AGE:29 5,850,000 $ OV:79 |
AGE:32 3,250,000 $ OV:77 | AGE:33 5,000,000 $ OV:84 | AGE:30 4,590,000 $ OV:77 |
AGE:29 5,000,000 $ OV:75 | AGE:26 7,950,000 $ OV:76 | AGE:29 4,950,000 $ OV:74 |
AGE:28 1,250,000 $ OV:68 | AGE:22 880,000 $ OV:70 | AGE:28 2,950,000 $ OV:74 |
AGE:28 850,000 $ OV:65 | AGE:29 780,000 $ OV:64 | AGE:24 850,000 $ OV:69 |
AGE:24 816,667 $ OV:64 | AGE:28 850,000 $ OV:63 | AGE:27 825,000 $ OV:64 |
AGE:26 775,000 $ OV:62 | AGE:22 902,500 $ OV:63 | AGE:27 775,000 $ OV:63 |
AGE:25 775,000 $ OV:61 | AGE:21 918,333 $ OV:63 | AGE:26 775,000 $ OV:62 |
AGE:22 950,000 $ OV:61 | AGE:24 775,000 $ OV:61 | AGE:28 775,000 $ OV:61 |
AGE:23 971,250 $ OV:60 | AGE:23 845,000 $ OV:61 | AGE:22 925,000 $ OV:60 |
AGE:21 813,333 $ OV:58 | AGE:24 925,000 $ OV:59 | AGE:23 925,000 $ OV:59 |
AGE:24 775,000 $ OV:55 | AGE:22 825,000 $ OV:53 | AGE:24 775,000 $ OV:57 |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
AGE:31 6,500,000 $ OV:84 | AGE:31 8,000,000 $ OV:81 | AGE:29 4,900,000 $ OV:76 |
AGE:23 1,008,333 $ OV:81 | AGE:23 8,050,000 $ OV:79 | AGE:29 2,630,000 $ OV:74 |
AGE:21 4,168,333 $ OV:74 | AGE:28 800,000 $ OV:73 | AGE:30 775,000 $ OV:68 |
AGE:29 810,000 $ OV:70 | AGE:27 1,250,000 $ OV:69 | AGE:26 1,137,500 $ OV:65 |
AGE:22 1,744,167 $ OV:67 | AGE:29 850,000 $ OV:66 | AGE:23 902,500 $ OV:64 |
AGE:27 775,000 $ OV:65 | AGE:33 780,000 $ OV:61 | AGE:27 868,219 $ OV:48 |
AGE:27 775,000 $ OV:61 | AGE:27 840,000 $ OV:61 |   |
AGE:27 775,000 $ OV:60 | AGE:22 850,556 $ OV:54 |   |
AGE:21 775,000 $ OV:53 | AGE:22 875,000 $ OV:52 |   |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
|   | PO:0.0 |   |
|   | PO:0.0 |   |
|   | PO:0.0 |   |
|   | PO:0.0 |   |
|   | PO:0.0 |   |
|   | PO:0.0 |   |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
|   |   | PO:0.0 |
|   |   | PO:0.0 |
|   |   | PO:0.0 |
|   |   | PO:0.0 |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |   |   | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2027 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2028 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2029 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


