AGE:31 7,650,000 $ OV:86 | AGE:38 7,350,000 $ OV:82 | AGE:29 9,200,000 $ OV:86 |
AGE:31 5,640,000 $ OV:82 | AGE:33 4,460,000 $ OV:81 | AGE:29 5,500,000 $ OV:83 |
AGE:28 3,000,000 $ OV:75 | AGE:26 5,750,000 $ OV:77 | AGE:30 3,570,000 $ OV:79 |
AGE:24 1,713,333 $ OV:73 | AGE:25 1,599,999 $ OV:72 | AGE:23 896,667 $ OV:71 |
AGE:27 1,100,000 $ OV:68 | AGE:21 918,333 $ OV:65 | AGE:24 875,000 $ OV:67 |
AGE:26 775,000 $ OV:65 | AGE:28 990,000 $ OV:64 | AGE:27 775,000 $ OV:64 |
AGE:26 775,000 $ OV:63 | AGE:25 950,000 $ OV:63 | AGE:24 3,362,500 $ OV:63 |
AGE:22 880,000 $ OV:60 | AGE:31 850,000 $ OV:62 | AGE:32 850,000 $ OV:62 |
AGE:24 885,675 $ OV:54 | AGE:26 775,000 $ OV:61 | AGE:24 925,000 $ OV:59 |
AGE:20 813,750 $ OV:51 | AGE:26 775,000 $ OV:59 | AGE:23 863,333 $ OV:58 |
|   | AGE:26 775,000 $ OV:59 |   |
|   | AGE:21 816,667 $ OV:59 |   |
|   | AGE:26 775,000 $ OV:57 |   |
|   | AGE:24 866,250 $ OV:56 |   |
|   | AGE:21 918,333 $ OV:53 |   |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
AGE:31 7,500,000 $ OV:83 | AGE:27 3,250,000 $ OV:79 | AGE:30 5,000,000 $ OV:81 |
AGE:28 5,200,000 $ OV:78 | AGE:34 4,990,000 $ OV:77 | AGE:32 2,480,000 $ OV:79 |
AGE:32 4,600,000 $ OV:77 | AGE:28 2,970,000 $ OV:75 | AGE:25 950,000 $ OV:65 |
AGE:36 1,280,000 $ OV:72 | AGE:25 800,000 $ OV:69 | AGE:21 918,333 $ OV:64 |
AGE:27 900,000 $ OV:68 | AGE:25 775,000 $ OV:66 | AGE:24 775,000 $ OV:62 |
AGE:21 826,667 $ OV:63 | AGE:22 903,333 $ OV:61 | AGE:29 808,500 $ OV:60 |
AGE:23 925,000 $ OV:61 | AGE:25 825,000 $ OV:59 | AGE:23 810,000 $ OV:48 |
AGE:24 925,000 $ OV:59 | AGE:22 900,000 $ OV:54 |   |
AGE:28 775,000 $ OV:53 | AGE:21 1,168,333 $ OV:51 |   |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
|   | PO:0.0 |   |
|   | PO:0.0 |   |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 |   |   |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |   | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2026 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2027 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2028 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2029 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

