AGE:30 4,590,000 $ OV:85 | AGE:35 8,250,000 $ OV:79 | AGE:31 4,200,000 $ OV:75 |
AGE:34 6,500,000 $ OV:82 | AGE:28 3,680,000 $ OV:75 | AGE:37 1,580,000 $ OV:70 |
AGE:29 8,800,000 $ OV:77 | AGE:31 5,630,000 $ OV:74 | AGE:31 2,890,000 $ OV:70 |
AGE:33 5,250,000 $ OV:70 | AGE:29 2,520,000 $ OV:71 | AGE:28 787,500 $ OV:65 |
AGE:29 780,000 $ OV:64 | AGE:32 810,000 $ OV:70 | AGE:26 775,000 $ OV:63 |
AGE:34 830,000 $ OV:63 | AGE:26 775,000 $ OV:64 | AGE:36 850,000 $ OV:60 |
AGE:31 850,000 $ OV:63 | AGE:28 775,000 $ OV:63 | AGE:22 863,333 $ OV:60 |
AGE:33 1,010,000 $ OV:61 | AGE:30 775,000 $ OV:63 | AGE:24 950,000 $ OV:59 |
AGE:28 1,120,000 $ OV:61 | AGE:33 775,000 $ OV:63 | AGE:23 950,000 $ OV:59 |
|   | AGE:30 1,070,000 $ OV:61 |   |
|   | AGE:26 775,000 $ OV:61 |   |
|   | AGE:25 870,000 $ OV:61 |   |
|   | AGE:25 925,000 $ OV:61 |   |
|   | AGE:23 1,366,667 $ OV:60 |   |
|   | AGE:37 775,000 $ OV:60 |   |
|   | AGE:23 925,000 $ OV:59 |   |
|   | AGE:23 775,000 $ OV:53 |   |
|   | AGE:21 920,000 $ OV:53 |   |
|   | AGE:24 775,000 $ OV:52 |   |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
AGE:34 4,400,000 $ OV:80 | AGE:35 3,150,000 $ OV:78 | AGE:33 3,830,000 $ OV:79 |
AGE:34 4,950,000 $ OV:78 | AGE:32 4,620,000 $ OV:77 | AGE:33 950,000 $ OV:74 |
AGE:35 2,750,000 $ OV:75 | AGE:31 3,250,000 $ OV:74 | AGE:31 870,000 $ OV:68 |
AGE:38 1,280,000 $ OV:69 | AGE:35 2,700,000 $ OV:69 | AGE:31 775,000 $ OV:64 |
AGE:29 850,000 $ OV:66 | AGE:25 775,000 $ OV:66 | AGE:26 971,250 $ OV:54 |
AGE:29 775,000 $ OV:63 | AGE:29 810,000 $ OV:63 | AGE:25 775,000 $ OV:53 |
AGE:26 775,000 $ OV:62 | AGE:24 775,000 $ OV:62 | AGE:26 775,000 $ OV:53 |
AGE:23 925,000 $ OV:62 | AGE:29 826,875 $ OV:61 |   |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 | PO:0.0 |   |
|   | PO:0.0 |   |
|   | PO:0.0 |   |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
PO:0.0 | PO:0.0 |   |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |   |   | ![]() |   | ![]() |
| 2026 | ![]() |   | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2027 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2028 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2029 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
